- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万 | 2019-06-20 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3Q1XJN0 | |
统一信用代码 | 91371302MA3Q1XJN07 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91371302MA3Q1XJN07 | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
营业期限 | 2019-06-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-20 | |
登记机关 | 临沂市兰山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 临沂市兰山区临西十一路与双岭路交汇向西500米路南沿街 | |||
经营范围 |
水表、燃气表、电子远传表、超声波水表、热量表、传感器、仪器仪表、阀门、自动化控制设备、普通机械设备的开发、生产、销售;计算机软硬件、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售及技术咨询、技术服务;信息系统集成;货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|